根據省、市政府對化工關停企業“兩斷三清”的工作要求,經集團公司批準,根據國有資產管理的相關規定,現擬對廠區內設備、管道等設施資產進行公開轉讓。現將有關事項公告如下:
一、擬處置資產的基本情況:
擬轉讓的資產位于本公司廠區內(連云港市連云區板橋工業園縱四路東南),擬轉讓資產范圍詳見本單位提供的轉讓資產清單(附1)。由于企業關停已久,現場設備、設施等實際情況可能與所提供的清單存在差異,應以現場查勘的資產實際狀況為準。受讓人對自己購買該標的的行為承擔法律責任,意向人凡參與競買即視其對該標的的情況完全認可。
二、資產處置的方式:
擬采取總體打包的方式進行,即由受讓人負責對列入轉讓范圍內的設備等資產進行拆除,獨立承擔拆除現場的組織施工、安全責任以及拆除的費用(含運輸、清場)。受讓人的報價中應自行考慮承擔拆除費用等因素。
三、參與資產處置受讓人的資格要求:
1、注冊資本3000萬元(含)以上的獨立法人企業;
2、具備行政主管部門核發的石油化工施工總承包三級及以上資質(在有效期內);取得企業安全生產許可證(有效期內)。
3、受讓人擬承擔設備拆除的現場負責人應具備行政主管部門核發的機電工程專業注冊建造師二級及以上資質,并具有安全生產考核合格證書(B類、在有效期內)。
四、報名人需提交的材料:
1、單位授權的委托書(或企業法人授權委托書)原件、授權委托人身份證原件。
2、企業法人營業執照、企業資質證書、企業安全生產許可證。
3、擬報拆除現場負責人的注冊證書、安全生產考核B類證以及本人繳納養老保險的繳費證明( 2019年9月- 2020年8月)。以上報名資料均需提供原件核驗,一份復印件加蓋公章留存。
4、繳納保證金。符合報名條件的報名人需向轉讓方繳納10萬元保證金,對未取得受讓資格報名人的保證金在7日內無息退返。
5、提交《拆除設備現場工作方案》(含安全技術措施方案)。由于本次資產處置涉及到拆除化工設備,存在著一定的安全風險,報名人應充分評估自身承擔并化解潛在風險的能力。報名人應仔細分析由本公司委托第三方出具的拆除風險評估報告(附件2),對拆除現場進行實地查勘,并擬定《拆除設備現場工作方案》(含安全技術措施方案),在報名時間截止前提交轉讓方。《工作方案》將作為報名人是否通過報名資格審查的一個重要參考,也是能否取得受讓資格的重要依據。
五、轉讓人將根據通過資格審查報名人的實際情況,確定競價人參與競價投標。
六、報名截止時間:
2020年10月26日上午10時(以投標保證金到賬時間為準),并同時在上述時間前接受報名人現場查勘。
八、投標底價及競價方式:
參與競價人以密封的方式,將書面報價單進行遞交。所報最低價格不得低于150萬元,否則,視為棄權處理。其中報價最高者,確定為本標的的受讓人。如只有一家報價人時,該報價人以底價上浮10%的價格取得受讓權;如最高報價中由兩人或兩個以上相同的,現場進行第二輪報價,所報價格不得低于第一次報價,以此進行類推;如報價最高者放棄中標,則由報價第二名以所報價中標,以此進行類推。
九、報名及競價地點:
連云港市海州區海連東路9號商務大廈連云港金航資產經營公司四樓會議室。
十、聯系方式:
招標人(轉讓人):連云港海水化工有限公司
聯系人:楊先生
電話:13705139757
熱忱歡迎具備條件的單位參與競標!
附: 1、連云港海水化工有限公司轉讓資產清單
| 連云港海水化工有限公司轉讓資產清單 | ||||||
| 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 需現場解體的設備 | 備注 |
| 機器設備 | ||||||
| 1 | 強力塑膠粉碎機 | 臺 | 1 | |||
| 2 | 干燥風機 | 臺 | 1 | |||
| 3 | 分氣缸 | 臺 | 1 | |||
| 4 | 混料機 | 臺 | 1 | |||
| 5 | 搪瓷反應釜蓋 | 3000L | 個 | 1 | ||
| 6 | 切粒機 | 大 | 臺 | 1 | ||
| 7 | 切粒機 | 中 | 臺 | 2 | ||
| 8 | 切粒機 | 小 | 臺 | 1 | ||
| 9 | 同向雙螺桿配混擠出機 | 臺 | 2 | |||
| 10 | 同向雙螺桿配混擠出機 | 臺 | 1 | |||
| 11 | 同向雙螺桿配混擠出機 | 臺 | 1 | |||
| 12 | 高速混合機 | SHR-20A | 臺 | 1 | ||
| 13 | 高速混合機 | SHR-20A | 臺 | 1 | 無電機 | |
| 14 | 配電箱 | 臺 | 2 | |||
| 15 | 低壓動力配電箱 | 臺 | 2 | |||
| 16 | 控制柜 | 臺 | 3 | |||
| 17 | 控制柜 | 臺 | 1 | |||
| 18 | 斗式提升機 | 臺 | 1 | |||
| 19 | 塑料注射成型機 | 臺 | 1 | |||
| 20 | 高速混合機 | SHR-25A | 臺 | 1 | ||
| 21 | 手動液壓叉車 | 臺 | 1 | |||
| 22 | 錨式攪拌槳 | 支 | 5 | |||
| 23 | 攪拌槳 | 支 | 8 | |||
| 24 | 超聲波液位計 | 個 | 4 | |||
| 25 | 變壓器 | SBH-11-M-630 | 臺 | 1 | ||
| 26 | 風機 | 臺 | 2 | |||
| 27 | 水泵 | 臺 | 2 | |||
| 28 | 水泵 | 臺 | 2 | |||
| 29 | 玻璃鋼冷卻塔 | 臺 | 1 | |||
| 30 | 變電系統 | 套 | 1 | |||
| 附1:630KVA變壓器 | 臺 | 1 | ||||
| 附2:高壓配電柜 | 臺 | 7 | ||||
| 附3:銅電纜 | 4*95 | M | 160 | |||
| 附4:銅排 | M | 40 | ||||
| 31 | 低壓配電柜 | 臺 | 10 | |||
| 32 | 銅排 | M | 40 | |||
| 33 | 低壓配電柜 | 臺 | 5 | |||
| 34 | 冷凍機 | YSLGF50AI | 臺 | 1 | ||
| 35 | 冷凍機 | YSLGF243AI | 臺 | 2 | ||
| 36 | 冷凍機 | YSLGF465AI | 臺 | 1 | ||
| 37 | 鹽水箱 | 個 | 1 | |||
| 38 | 鹽水泵 | 個 | 9 | |||
| 39 | 鐵架 | 個 | 2 | |||
| 40 | 搪瓷片式冷凝器 | 臺 | 1 | |||
| 41 | 300L反應釜蓋及底座 | 臺 | 1 | |||
| 42 | 水泵 | DN200 | 臺 | 2 | ||
| 43 | 水泵 | DN200 | 臺 | 1 | ||
| 44 | 水泵 | DN100 | 臺 | 2 | ||
| 45 | 消防離心泵 | 臺 | 2 | |||
| 46 | 立式離心泵 | 臺 | 2 | |||
| 47 | 玻璃鋼冷卻塔 | 臺 | 3 | |||
| 48 | 立式貯罐 | Φ3000*3600 | 臺 | 2 | 需拆解 | |
| 49 | 臥式貯罐 | Φ2400*6500 | 臺 | 1 | 需拆解 | |
| 50 | 搪瓷片式冷凝器 | 臺 | 2 | |||
| 51 | 液氨鋼瓶 | 個 | 2 | |||
| 52 | 臥式玻璃鋼罐 | 臺 | 1 | |||
| 53 | 鐵槽 | 6000*1300*1200 | 個 | 1 | ||
| 54 | 鐵槽 | 6000*6000*1200 | 個 | 3 | ||
| 55 | 搪玻璃貯罐 | 個 | 1 | |||
| 56 | 鐵塔 | Φ2400*15800 | 臺 | 1 | ||
| 57 | 立式保溫罐 | 個 | 4 | |||
| 58 | 立式敞口罐 | 個 | 5 | |||
| 59 | 水泵 | 臺 | 9 | |||
| 60 | 壓濾機 | 臺 | 1 | |||
| 61 | 水泵 | 臺 | 1 | |||
| 62 | 羅氏泵 | 臺 | 2 | |||
| 63 | 化工泵 | 臺 | 1 | |||
| 64 | 水箱 | 1500*1500*1200 | 臺 | 1 | ||
| 65 | 搪玻璃貯罐 | 10立方 | 臺 | 1 | 需拆解 | |
| 66 | 鐵槽 | 1200*1200*1200 | 臺 | 1 | ||
| 67 | 鈦換熱器 | F=40平方 | 臺 | 3 | ||
| 68 | 鈦結晶器 | 臺 | 1 | |||
| 69 | 鈦汽液分離器 | 臺 | 2 | |||
| 70 | 射流真空泵水箱 | 個 | 1 | |||
| 71 | 玻璃鋼貯罐 | 個 | 1 | |||
| 72 | 玻璃鋼冷卻塔 | 臺 | 1 | |||
| 73 | 冷凝水貯罐 | 個 | 1 | |||
| 74 | 搪玻璃貯罐 | 8立方 | 臺 | 2 | 需拆解 | |
| 75 | 底座 | 個 | 1 | |||
| 76 | 搪玻璃反應釜 | 2000L | 臺 | 1 | ||
| 77 | 搪玻璃反應釜 | 500L | 臺 | 2 | ||
| 78 | 搪玻璃貯罐 | 3000L | 臺 | 1 | 需拆解 | |
| 79 | 低壓配電柜 | MNS | 臺 | 5 | ||
| 80 | 冷凝水貯罐 | 10立方玻璃鋼 | 臺 | 1 | ||
| 81 | 不銹鋼水箱 | 個 | 1 | |||
| 82 | 不銹鋼立式貯罐 | Φ2300*3000 | 臺 | 1 | ||
| 83 | 搪玻璃貯罐 | 2000L | 臺 | 7 | ||
| 84 | 搪玻璃貯罐 | 3000L | 臺 | 1 | ||
| 85 | 貯罐底座 | 個 | 1 | |||
| 86 | 搪玻璃反應釜 | 1500L | 臺 | 1 | ||
| 87 | 搪玻璃反應釜 | 300L | 臺 | 1 | ||
| 88 | DN400搪瓷塔節 | 節 | 2 | |||
| 89 | 搪玻璃反應釜 | 3000L | 臺 | 1 | ||
| 90 | PP貯罐 | 臺 | 1 | |||
| 91 | 搪玻璃反應釜 | 3000L | 臺 | 6 | ||
| 92 | 搪瓷片式冷凝器 | 6平方 | 臺 | 2 | ||
| 93 | 搪玻璃反應釜 | 2000L | 臺 | 1 | ||
| 94 | 搪玻璃貯罐 | 300L | 臺 | 3 | ||
| 95 | 搪玻璃反應釜 | 300L | 臺 | 1 | ||
| 96 | 搪玻璃貯罐 | 500L | 臺 | 1 | ||
| 97 | 搪玻璃貯罐 | 2000L | 臺 | 2 | ||
| 98 | 搪瓷片式冷凝器 | 10平方 | 臺 | 7 | ||
| 99 | 搪瓷片式冷凝器 | 6平方 | 臺 | 6 | ||
| 100 | 搪玻璃貯罐 | 500L | 臺 | 6 | ||
| 101 | DN400搪瓷塔節 | 節 | 10 | |||
| 102 | 玻璃鋼貯罐 | 2.5立方 | 臺 | 1 | ||
| 103 | 2T電動葫蘆 | 臺 | 2 | |||
| 104 | 2T電動葫蘆軌道 | 個 | 1 | |||
| 105 | 防爆緩沖罐 | 2000L反應釜 | 臺 | 8 | ||
| 106 | 水泵 | 臺 | 1 | |||
| 107 | 塑料噴淋塔 | 臺 | 1 | |||
| 108 | 塑料水箱 | 臺 | 1 | |||
| 109 | 搪瓷塔節 | 節 | 2 | |||
| 110 | 活性炭吸附箱 | 臺 | 1 | |||
| 111 | 塑料風機 | 臺 | 2 | |||
| 112 | 搪玻璃反應釜 | 2000L | 臺 | 6 | ||
| 113 | 搪瓷片式冷凝器 | 3平方 | 臺 | 1 | ||
| 114 | 搪瓷塔節 | 節 | 1 | |||
| 115 | 烘箱 | 臺 | 8 | |||
| 116 | 料車 | 臺 | 8 | |||
| 117 | 回轉真空干燥機 | SZG-1000 | 臺 | 2 | ||
| 118 | 平臺 | 個 | 2 | |||
| 119 | 布袋除塵器 | 臺 | 2 | |||
| 120 | 斗式提升機 | 臺 | 1 | |||
| 121 | 旋風分離器 | 臺 | 2 | |||
| 122 | 振動篩 | 臺 | 1 | |||
| 123 | 不銹鋼分離器 | 臺 | 1 | |||
| 124 | 不銹鋼翅片換熱器 | 臺 | 1 | |||
| 125 | 風機 | 臺 | 1 | |||
| 126 | 不銹鋼翅片換熱器 | 臺 | 1 | |||
| 127 | 風機 | 臺 | 1 | |||
| 128 | 1T電動葫蘆 | 臺 | 4 | |||
| 129 | 電動葫蘆軌道 | M | 122 | |||
| 130 | 電動葫蘆軌道 | M | 26 | |||
| 131 | 離心通風機 | 臺 | 1 | |||
| 132 | XS旋轉閃蒸干燥機 | 臺 | 1 | |||
| 133 | 振動篩 | 臺 | 1 | |||
| 134 | 低壓配電箱 | 臺 | 4 | |||
| 135 | 粉碎機 | 臺 | 1 | |||
| 136 | 搪玻璃反應釜 | 2000L | 臺 | 14 | ||
| 137 | 搪玻璃反應釜 | 100L | 臺 | 12 | ||
| 138 | 搪玻璃反應釜 | 6300L | 臺 | 2 | ||
| 139 | 搪玻璃貯罐 | 1000L | 臺 | 2 | ||
| 140 | 無油真空泵 | 臺 | 7 | |||
| 141 | 空壓機 | 臺 | 2 | |||
| 142 | 搪玻璃貯罐 | 500L | 臺 | 1 | ||
| 143 | 臥式不銹鋼儲罐 | Φ1600*3400 | 臺 | 1 | ||
| 144 | 玻璃鋼貯罐 | 10立方 | 臺 | 1 | ||
| 145 | 不銹鋼反應釜 | 2000L | 臺 | 4 | ||
| 146 | 搪玻璃反應釜(含攪拌) | 2000L | 臺 | 3 | ||
| 147 | 不銹鋼列管換熱器 | F=10平方 | 臺 | 2 | ||
| 148 | 搪玻璃貯罐 | 500L | 臺 | 5 | ||
| 149 | 搪玻璃反應釜(含攪拌) | 3000L | 臺 | 18 | ||
| 150 | DN450 過濾器 | 臺 | 2 | |||
| 151 | 搪玻璃反應釜 | 1000L | 臺 | 1 | ||
| 152 | 搪瓷片式冷凝器 | 3平方 | 臺 | 1 | ||
| 153 | 搪玻璃貯罐 | 1000L | 臺 | 2 | ||
| 154 | 搪瓷片式冷凝器 | 10平方 | 臺 | 7 | ||
| 155 | 搪瓷片式冷凝器 | 6平方 | 臺 | 5 | ||
| 156 | 不銹鋼立式冷凝器 | F=10平方 | 臺 | 6 | ||
| 157 | 碳鋼立式冷凝器 | F=10平方 | 臺 | 1 | ||
| 158 | 搪玻璃貯罐 | 300L | 臺 | 4 | ||
| 159 | 搪玻璃反應釜 | 500L | 臺 | 1 | ||
| 160 | 搪瓷片式冷凝器 | 3平方 | 臺 | 3 | ||
| 161 | 配電柜 | MNS | 臺 | 12 | ||
| 162 | 配電柜 | xl | 臺 | 2 | ||
| 163 | 主管道支架 | kg | 8932 | 管廊上 | ||
| 164 | DN50鋼管 | M | 419 | 管廊上 | ||
| 165 | DN65鋼管 | M | 252.8 | 管廊上 | ||
| 166 | DN80鋼管 | M | 153 | 管廊上 | ||
| 167 | DN100鋼管 | M | 497 | 管廊上 | ||
| 168 | DN150鋼管 | M | 89.6 | 管廊上 | ||
| 169 | DN25鋼管 | M | 150.8 | 管廊上 | ||
| 170 | DN25閘閥 | 個 | 4 | 管廊上 | ||
| 171 | DN100閘閥 | 個 | 3 | 管廊上 | ||
| 172 | DN100安全閥 | 個 | 2 | 管廊上 | ||
| 173 | DN20鋼管 | M | 24 | 液堿儲罐區 | ||
| 174 | DN40鋼管 | M | 32 | 液堿儲罐區 | ||
| 175 | DN50碳鋼球閥 | 個 | 32 | 液堿儲罐區 | ||
| 176 | DN50鋼管 | M | 188.5 | 液堿儲罐區 | ||
| 177 | DN80碳鋼截止閥 | 個 | 2 | 液堿儲罐區 | ||
| 178 | DN80鋼管 | M | 22 | 液堿儲罐區 | ||
| 179 | 液位計 | 3米長 | 個 | 2 | 液堿儲罐區 | |
| 180 | DN40鋼管 | M | 24 | 鹽水機組 | ||
| 181 | DN50鋼管 | M | 29.6 | 鹽水機組 | ||
| 182 | DN65鋼管 | M | 8 | 鹽水機組 | ||
| 183 | DN80鋼管 | M | 64.6 | 鹽水機組 | ||
| 184 | DN150鋼管 | M | 21 | 鹽水機組 | ||
| 185 | DN200鋼管 | M | 68.6 | 鹽水機組 | ||
| 186 | DN350鋼管 | M | 117.8 | 鹽水機組 | ||
| 187 | DN250鋼管 | M | 28.5 | 鹽水機組 | ||
| 188 | DN25鋼管 | M | 12.2 | 鹽水機組 | ||
| 189 | 壓力表 | 個 | 11 | 鹽水機組 | ||
| 190 | DN40碳鋼截止閥 | 個 | 6 | 鹽水機組 | ||
| 191 | DN50碳鋼閘閥 | 個 | 2 | 鹽水機組 | ||
| 192 | DN50碳鋼球閥 | 個 | 8 | 鹽水機組 | ||
| 193 | DN50碳鋼截止閥 | 個 | 1 | 鹽水機組 | ||
| 194 | DN50蝶閥 | 個 | 5 | 鹽水機組 | ||
| 195 | DN65碳鋼截止閥 | 個 | 2 | 鹽水機組 | ||
| 196 | DN80碳鋼閘閥 | 個 | 2 | 鹽水機組 | ||
| 197 | DN80碳鋼球閥 | 個 | 2 | 鹽水機組 | ||
| 198 | DN80碳鋼截止閥 | 個 | 4 | 鹽水機組 | ||
| 199 | DN100碳鋼球閥 | 個 | 5 | 鹽水機組 | ||
| 200 | DN125碳鋼球閥 | 個 | 2 | 鹽水機組 | ||
| 201 | DN200蝶閥 | 個 | 5 | 鹽水機組 | ||
| 202 | DN250蝶閥 | 個 | 6 | 鹽水機組 | ||
| 203 | 鋼結構棚頂 | kg | 6368 | 鋼結構棚頂 | ||
| 204 | DN80鋼管 | M | 13 | 消防室 | ||
| 205 | DN100鋼管 | M | 4 | 消防室 | ||
| 206 | DN150鋼管 | M | 4.6 | 消防室 | ||
| 207 | DN200鋼管 | M | 10.6 | 消防室 | ||
| 208 | DN250鋼管 | M | 6.5 | 消防室 | ||
| 209 | 配電箱 | 個 | 2 | 消防室 | ||
| 210 | DN80碳鋼閘閥 | 個 | 4 | 消防室 | ||
| 211 | DN80碳鋼止回閥 | 個 | 2 | 消防室 | ||
| 212 | DN150碳鋼閘閥 | 個 | 2 | 消防室 | ||
| 213 | DN150碳鋼止回閥 | 個 | 2 | 消防室 | ||
| 214 | DN200碳鋼閘閥 | 個 | 4 | 消防室 | ||
| 215 | DN200碳鋼止回閥 | 個 | 2 | 消防室 | ||
| 216 | DN250碳鋼閘閥 | 個 | 2 | 消防室 | ||
| 217 | 三效發生器三層樓 | 座 | 1 | 三效發生器樓 | ||
| 218 | DN40鋼管 | M | 214 | 三效發生器樓 | ||
| 219 | DN100鋼管 | M | 12.2 | 三效發生器樓 | ||
| 220 | DN25鋼管 | M | 115 | 三效發生器樓 | ||
| 221 | DN25不銹鋼鋼管 | M | 9.3 | 三效發生器樓 | ||
| 222 | 小儲罐 | 個 | 3 | 三效發生器樓 | ||
| 223 | DN25球閥 | 個 | 1 | 三效發生器樓 | ||
| 224 | DN40截止閥 | 個 | 1 | 三效發生器樓 | ||
| 225 | DN40安全閥 | 個 | 1 | 三效發生器樓 | ||
| 226 | DN65鋼管 | M | 2.5 | 三效發生器樓 | ||
| 227 | DN50閘閥 | 個 | 6 | 鍋爐車間 | ||
| 228 | DN50截止閥 | 個 | 2 | 鍋爐車間 | ||
| 229 | DN50鋼管 | M | 102 | 鍋爐車間 | ||
| 230 | 有蒸汽管廊支架 | kg | 6000 | 有蒸汽管廊 | ||
| 231 | 平臺支架 | kg | 3863 | 反應釜車間 | ||
| 232 | DN200鋼管 | M | 73 | 反應釜車間 | ||
| 233 | DN50鋼管 | M | 1020 | 反應釜車間 | ||
| 234 | DN80鋼管 | M | 158.1 | 反應釜車間 | ||
| 235 | DN100鋼管 | M | 77.6 | 反應釜車間 | ||
| 236 | DN65鋼管 | M | 116.7 | 反應釜車間 | ||
| 237 | DN40鋼管 | M | 155.9 | 反應釜車間 | ||
| 238 | DN40球閥 | 個 | 14 | 反應釜車間 | ||
| 239 | DN80球閥 | 個 | 2 | 反應釜車間 | ||
| 240 | DN80截止閥 | 個 | 1 | 反應釜車間 | ||
| 241 | DN25鋼管 | M | 51.6 | 反應釜車間 | ||
| 242 | 壓力表 | 個 | 9 | 反應釜車間 | ||
| 243 | DN50止回閥 | 個 | 1 | 反應釜車間 | ||
| 244 | DN65球閥 | 個 | 8 | 反應釜車間 | ||
| 245 | DN50球閥 | 個 | 92 | 反應釜車間 | ||
| 246 | DN25球閥 | 個 | 2 | 反應釜車間 | ||
| 247 | DN100球閥 | 個 | 6 | 反應釜車間 | ||
| 248 | 不銹鋼洗眼器 | 個 | 1 | 反應釜車間 | ||
| 249 | 不銹鋼洗眼器 | 個 | 2 | 醚化工段 | ||
| 250 | DN50鋼管 | M | 546.9 | 醚化工段 | ||
| 251 | DN65鋼管 | M | 98.5 | 醚化工段 | ||
| 252 | DN25鋼管 | M | 23 | 醚化工段 | ||
| 253 | DN100鋼管 | M | 224.3 | 醚化工段 | ||
| 254 | 地下泵(無電機) | 臺 | 2 | 醚化工段 | ||
| 255 | 液位計 | 臺 | 2 | 醚化工段 | ||
| 256 | 平臺支架 | kg | 4145.4 | 醚化工段 | ||
| 257 | DN40鋼管 | M | 35 | 醚化工段 | ||
| 258 | 壓力表 | 個 | 19 | 醚化工段 | ||
| 259 | DN100閘閥 | 個 | 2 | 醚化工段 | ||
| 260 | DN50球閥 | 個 | 55 | 醚化工段 | ||
| 261 | DN100球閥 | 個 | 12 | 醚化工段 | ||
| 262 | DN65球閥 | 個 | 1 | 醚化工段 | ||
| 263 | DN80截止閥 | 個 | 2 | 醚化工段 | ||
| 264 | DN50截止閥 | 個 | 1 | 醚化工段 | ||
| 265 | DN40鋼管 | M | 13 | 醚化工段 | ||
| 266 | DN80鋼管 | M | 9.8 | 醚化工段 | ||
| 267 | DN200鋼管 | M | 42.5 | 醚化工段 | ||
| 268 | DN50不銹鋼球閥 | 個 | 6 | 醚化工段 | ||
| 269 | DN25鋼管 | M | 21 | 三效發生器西側 | ||
| 270 | DN50鋼管 | M | 31 | 三效發生器西側 | ||
| 271 | DN65鋼管 | M | 9 | 三效發生器西側 | ||
| 272 | DN50球閥 | 個 | 2 | 三效發生器西側 | ||
| 273 | DN100球閥 | 個 | 2 | 三效發生器西側 | ||
| 274 | 料車 | 臺 | 3 | |||
| 275 | 料車 | 臺 | 1 | |||
| 合 計 | ||||||
2、《連云港海水化工有限公司設備拆除工程安全風險評估報告》/uploadfiles/2020/10/202010160949544954.pdf
3、資產轉讓協議/uploadfiles/2020/10/20201016095007507.doc
4、安全協議書/uploadfiles/2020/10/202010160950175017.doc
2020年10月15日